出張データ復旧 > データ復旧事例
一般にお問い合わせによく寄せられるRAID/サーバーのデータ復旧事例をご紹介いたします。
下記は一例です。例にない案件にも高度な知識と技術で、RAIDや大容量サーバーデータ復旧に成功しています。
カチカチ音・異音がしてアクセスできなくなった
| 媒体 | Buffalo TeraStation |
|---|---|
| 構成 | RAID(3.5inch HDD)4台構成 |
| 障害状態 | 2週間程前よりカチカチ音がしていて、急に読み書きできなくなった。 |
| 初期診断結果 | 物理障害 |
| 復旧期間 | 5日 |
バックアップ中にエラーが発生。
| 媒体 | Windows2003サーバー |
|---|---|
| 構成 | RAID5(3.5inch HDD) 5台構成 |
| 障害状態 | RAID内のデータをバックアップするため、別ディスクにコピー中に、エラーが発生した。ディスクにアクセスできない(OSから見えなくなった)。RAIDの管理画面ではRAID5構成で認識、ハードディスクも5台とも認識されている。 |
| 初期診断結果 | 物理障害 |
| 復旧期間 | 3日 |
ミラーリング中にエラーが発生。
| 媒体 | Windows 2000サーバー |
|---|---|
| 構成 | RAID0(3.5inch HDD) 5台構成 |
| 障害状態 | ミラーリング構成で書き込み中に電源が落ちた。ハードウェアエラーが発生し、起動しない。ミラーリングされたハードディスクを片方ずつ外して起動を試みたが、起動しない。 |
| 初期診断結果 | 物理障害 |
| 復旧期間 | 3日 |
ランプ点灯し、ブルースクリーンになった。
| 媒体 | Windows2003サーバー |
|---|---|
| 構成 | RAID5(3.5inch HDD) 4台構成 |
| 障害状態 | 前面LEDが消灯し、その後、ブルースクリーン発生。そこから進まない。 |
| 初期診断結果 | 物理障害 |
| 復旧期間 | 5日 |
停電後、アクセスできない。
| 媒体 | IOデータ LANDISK |
|---|---|
| 構成 | RAID1(3.5inch HDD) 4台構成 |
| 障害状態 | 夜中に停電が発生。翌日起動しない。ランプは点灯している。 |
| 初期診断結果 | 物理障害 |
| 復旧期間 | 2日 |
Windows 2003 Serverの初期画面から進まない
| 媒体 | Windows2003サーバー |
|---|---|
| 構成 | RAID1(3.5inch HDD) 5台構成 |
| 障害状態 | Windows 2003 Serverの初期画面(Windowsロゴ画面)から進まない |
| 初期診断結果 | 物理障害 |
| 復旧期間 | 3日 |
ODBCドライバログインに失敗」のエラーが表示
| 媒体 | Buffalo DriveStation |
|---|---|
| 構成 | RAID1(3.5inch HDD) 2台構成 |
| 障害状態 | パソコンの起動時に、「ODBCドライバログインに失敗」のエラーが表示される。ミラーリング構成のデータベースにアクセスできない。マイコンピュータ内にもドライブとして(外付けHDD)表示されない。 |
| 初期診断結果 | 物理障害 |
| 復旧期間 | 3日 |
RAIDの再構築に失敗。
| 媒体 | Buffalo TeraStation |
|---|---|
| 構成 | RAID5(3.5inch HDD) 4台構成 |
| 障害状態 | エラー発生。RAIDの再構築をかけるが、途中で再構築が停止。自動復旧されない。 |
| 初期診断結果 | 物理障害 |
| 復旧期間 | 2日 |
データベースにアクセスできない。
| 媒体 | Windowsサーバー |
|---|---|
| 構成 | RAID5(3.5inch SCSI HDD) 4台構成 |
| 障害状態 | データベース(SQLServer2000)サーバとして使用していたが、急にデータベースにアクセスできなくなった。RAID管理ソフトで確認した後、再起動させるが、「Operating system not found」と表示され、ストップ。 |
| 初期診断結果 | 物理障害 |
| 復旧期間 | 1日 |
自動的にリカバリ。終了後マウントできない。
サーバー |
|
| 媒体・構成 | RAID5(3.5inch HDD) 4台構成 |
| 障害状態 | 再起動後、オンラインリカバリーが自動的に開始された。リカバリー終了後、ユーザー側からファイルのマウントできなくなり、ボリューム設定も消えている。 |
| 初期診断結果 | 物理障害 |
| 復旧期間 | 5日 |
1台故障のまま放置、2台目にもエラーが発生、起動しない。
| 媒体 | Linuxサーバー |
|---|---|
| 構成 | RAID5(3.5inch HDD) 3台構成 |
| 障害状態 | HDD3台のうち、1台が故障したがそのまま放置していたところ、2台目にもエラーが発生、起動しない。 |
| 初期診断結果 | 物理障害 |
| 復旧期間 | 6日 |
地震により落下、起動しない。
| 媒体 | IOデータ LANDISK |
|---|---|
| 構成 | RAID5(3.5inch HDD) 4台構成 |
| 障害状態 | 地震により落下し、クラッシュしたのか、起動しない |
| 初期診断結果 | 物理障害 |
| 復旧期間 | 5日 |
水没してしまった。
| 媒体 | IOデータ LANDISK |
|---|---|
| 構成 | RAID5(3.5inch HDD) 4台構成 |
| 障害状態 | 津波により、水没。機器全体がドロドロ。中にまで浸水。 |
| 初期診断結果 | 物理障害 |
| 復旧期間 | 5日 |
サーバー・RAIDの調子が悪いと思ったら、お電話、メールフォームにてお問い合わせください。
お客様にて、誤ったデータ復元・修復作業をされると、症状が悪化し、データを取り戻せる確立が低下する可能性があります。
また、故障した状態で、スキャンディスクやチェックプログラムなどディスクツールを実行すると、より致命的な障害に発展することがあります。
サーバーに不具合を感じたら、何もせずにお電話下さい。症状をお伺いした上で、データ復元・修復の目処やお申し込み・納品までの流れをご説明させていただきます。お客様の復旧期限のご希望や場所に応じて、出張・お持込み・引取り、どの方法が最適化もアドバイスさせていただきます。





















